外国语学院一志愿复试考生综合成绩
发布时间:2022-03-31浏览次数:1266
|
|
序号 | 复试学院 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注(士兵计划、单科不合格) |
1 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 102932211508810 | 金晓 | 414 | 236.2 | 650.2 |
|
2 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 102932211507021 | 蒯鹏 | 389 | 234.2 | 623.2 |
|
3 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 102932211501964 | 彭天虹 | 391 | 230.6 | 621.6 |
|
4 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 102932211507010 | 邓馨蕊 | 392 | 226.2 | 618.2 |
|
5 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 102932211507015 | 秦杨 | 391 | 226.6 | 617.6 |
|
6 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 102932211509738 | 邵迓楠 | 391 | 222.2 | 613.2 |
|
7 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 102932211507019 | 陈旭 | 390 | 221.8 | 611.8 |
|
8 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 102932211509711 | 毕彤彤 | 393 | 217.2 | 610.2 |
|
9 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 102932211507014 | 倪佳凤 | 381 | 221.8 | 602.8 |
|
10 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 102932211507022 | 王舒曼 | 380 | 219.4 | 599.4 |
|
11 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 102932211507023 | 袁舒沁 | 375 | 212.6 | 587.6 |
|
12 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(英语笔译) | 102932211504124 | 张阳 | 395 | 218.0 | 613.0 |
|
13 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(英语笔译) | 102932211504118 | 陶子烨 | 385 | 226.2 | 611.2 |
|
14 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(英语笔译) | 102932211504127 | 朱一风 | 389 | 219.6 | 608.6 |
|
15 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(英语笔译) | 102932211504123 | 张晓晨 | 393 | 210.4 | 603.4 |
|
16 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(英语笔译) | 102932211504111 | 蔡译庆 | 384 | 209.2 | 593.2 |
|
17 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(英语笔译) | 102932211501718 | 张楚晨 | 377 | 215.4 | 592.4 |
|
18 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(英语笔译) | 102932211504112 | 胡紫文 | 379 | 211.2 | 590.2 |
|
19 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(英语笔译) | 102932211502302 | 冯明旺 | 371 | 216.6 | 587.6 |
|
20 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(英语笔译) | 102932211504120 | 王恬懿 | 372 | 188.6 | 560.6 |
|
21 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(日语笔译) | 102932211504133 | 彭宇荣 | 417 | 235.2 | 652.2 |
|
22 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(日语笔译) | 102932211504128 | 崔珂 | 401 | 231.8 | 632.8 |
|
23 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(日语笔译) | 102932211504134 | 王豆豆 | 390 | 224.8 | 614.8 |
|
24 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(日语笔译) | 102932211504136 | 殷子明 | 393 | 220.6 | 613.6 |
|
25 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(日语笔译) | 102932211504135 | 王明天 | 392 | 221.0 | 613.0 |
|
26 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(日语笔译) | 102932211504132 | 聂晓蝶 | 387 | 215.8 | 602.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
考生可登陆我校研究生招生管理信息系统查询复试成绩 |
|
|
|
|